[ÀÖÓÎÍøµ¼¶Á]½£ÁéÊÇÒ»¿î²Ù×÷ÐԷdz£Ç¿µÄÓÎÏ·£¬Õâ¿îÓÎÏ·ÖÐÍæ¼Ò¿ÉÒÔÌåÑéµ½¾µäµÄ½ÇɫģÐÍ£¬Êµ¼ÊÓÎÏ·Ò²ÓкܶàÈÎÎñÐèÒªÍæ¼ÒÈ¥Íê³É£¬ÏÂÃæÊÇÒ»Ð©ÍÆ¼öµÄÈÎÎñ·ÖÏí¡£
½£ÁéÊÇÒ»¿î²Ù×÷ÐԷdz£Ç¿µÄÓÎÏ·£¬Õâ¿îÓÎÏ·ÖÐÍæ¼Ò¿ÉÒÔÌåÑéµ½¾µäµÄ½ÇɫģÐÍ£¬Êµ¼ÊÓÎÏ·Ò²ÓкܶàÈÎÎñÐèÒªÍæ¼ÒÈ¥Íê³É£¬ÏÂÃæÊÇÒ»Ð©ÍÆ¼öµÄÈÎÎñ·ÖÏí¡£
40¸ö¾«Ñ¡ÈÎÎñ
¾«Ñ¡40ÿÈÕÈÎÎñ£¨Éϰà×åרÓã© | ||||
ÐòºÅ | ÇøÓò | ÈÎÎñÃû³Æ | ¾Ñé | ½ð±Ò |
1 | ·áµÇ¹È¹¤»á | ϯ¾íѪÖí×å | 3200 | 0.06 |
2 | Ë®ÍÜ×å·ÏÐæ | Õòѹ±©ÐÐ | 3300 | 0.09 |
3 | Ë®ÍÜ×å·ÏÐæ | Ѫ·åÑ | 3300 | 0.09 |
4 | ¹í¶¼ | ÏûÃðħÎï | 3000 | 0.1 |
5 | ¹í¶¼ | ¿¿ÖäÊõ¸´»îµÄħÎï | 3000 | 0.1 |
6 | ¹í¶¼ | ³àöÞÍŵÄÈÎÎñ | 2600 | 0.12 |
7 | ²ÐÔ«µÀ¹Û | ¸´»îµÄÁéÑý | 3600 | 0.17 |
8 | ¼àÊÓ¸ÚÂ¥ | ¶á»Ø¸ù¾ÝµØ | 3800 | 0.2 |
9 | ¼àÊÓ¸ÚÂ¥ | ÂþÌìϯ¾íµÄ×ÇÆø | 3600 | 0.16 |
10 | ¼àÊÓ¸ÚÂ¥ | а¶ñÆøÏ¢ | 1800 | 0.17 |
11 | 24ÈËÀ¼À¼ | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍŶӳ¤ | 4000 | 0.57 |
12 | 24ÈËÀ¼À¼ | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅÄÚÎñ°à³¤ | 5200 | 0.49 |
13 | 24ÈËÀ¼À¼ | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍźÏ×÷Õß | 4100 | 0.49 |
14 | 24ÈËÀ¼À¼ | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅ | 5200 | 0.49 |
15 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÔÚºÚ°µÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅ¹Ç¸É | 6200 | 0.61 |
16 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃ𸴻îµÄ³å½Ç¶ÓÔ± | 6200 | 0.49 |
17 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃð³å½ÇÍÅ | 6200 | 0.52 |
18 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃð×ß˽ÍÅ | 5200 | 0.52 |
19 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃðÓãÈË×å | 6200 | 0.57 |
20 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ²»ÊÇ»ëÌì²»¾ÛÍ· | 4800 | 0.11 |
21 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ¶ñͽûÓÐÈËȨ | 3800 | 0.11 |
22 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ð³äºéÃŵÜ×ÓÖ®ÈË | 2100 | 0.16 |
23 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ¾§Ó¨ÌÞ͸µÄ¿óʯ | 990 | 0.11 |
24 | °×ÎíÊÆÁ¦ | »ìÂÒÖеĿÍÈË | 990 | 0.11 |
25 | °×ÎíÊÆÁ¦ | Õü¾È·ý²×÷Õ½ | 990 | 0.11 |
26 | Îڹ꺣°¶ | »ëÌì½ÌáÈÆð | 2500 | 0.06 |
27 | Îڹ꺣°¶ | ÈÙÒ«ÊôÓÚ»ëÌì½Ì | 3000 | 0.06 |
28 | ÎäÉñËþ | ¸´³ð֮· | 3400 | 0.65 |
29 | ÎäÉñËþ | СÊÔÅ£µ¶ | 4500 | 0.75 |
30 | ÎäÉñËþ | ÐÞÁ¶Ö®Â· | 4500 | 0.87 |
31 | ÎäÉñËþ | ×îÖÕÐÞÁ¶ | 4500 | 1.5 |
32 | ÎäÉñËþ | ´ò°ÜÎäÉñÖ®ÉË | 4500 | 0.81 |
33 | ÎäÉñËþ | ´ò°ÜÎäÉñ֮Š| 4500 | 0.86 |
34 | ºìÁ«Ä¹µØ | ¶éÂäµÄÁéÊÞ | 4000 | 0.09 |
35 | ËÄ´ó±¾ | Ö©ÖëµÄÅ®Íõ | 4890 | 0.48 |
36 | ËÄ´ó±¾ | ¸ñÎïµÄ·¢Õ¹ºÍ±×¶Ë | 4750 | 0.38 |
37 | ËÄ´ó±¾ | Ç¿º·µÄ¶·Õ½Ê¥ | 4750 | 0.38 |
38 | ËÄ´ó±¾ | ºÍѪÑôÖíÉñÐÉÌ | 4750 | 0.35 |
39 | 4/6È˸±±¾ | DZÈ뺣Éß»ùµØ | 5200 | 1.05 |
40 | 4/6È˸±±¾ | ͻϮѪÀËöèÍå | 6200 | 1.13 |
С¼Æ | 159310 | 16.14 |
¾«Ñ¡40ÿÈÕÈÎÎñ£¨Ñ§Éúµ³×¨Óã© | ||||
ÐòºÅ | ÇøÓò | ÈÎÎñÃû³Æ | ¾Ñé | ½ð±Ò |
1 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÔÚºÚ°µÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅ¹Ç¸É | 6200 | 0.61 |
2 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃ𸴻îµÄ³å½Ç¶ÓÔ± | 6200 | 0.49 |
3 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃð³å½ÇÍÅ | 6200 | 0.52 |
4 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃðÓãÈË×å | 6200 | 0.57 |
5 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ÏûÃð×ß˽ÍÅ | 5200 | 0.52 |
6 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ºÚ°µÖеÄÉñÃØÄÐ×Ó | 5100 | 0.69 |
7 | 24ÈËÒ¯Ò¯ | ºÚ°µÖеÄÕ½ÂÒ | 4000 | 0.57 |
8 | 24ÈËLL | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅÄÚÎñ°à³¤ | 5200 | 0.49 |
9 | 24ÈËLL | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍÅ | 5200 | 0.49 |
10 | 24ÈËLL | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍźÏ×÷Õß | 4100 | 0.49 |
11 | 24ÈËLL | ±©·çÖеÄÂÒÕ½ | 4000 | 0.57 |
12 | 24ÈËLL | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð³å½ÇÍŶӳ¤ | 4000 | 0.57 |
13 | 24ÈËLL | Ôڷ籩ÖÐÏûÃð»ðÅÚÀ¼ | 3100 | 0.62 |
14 | 4/6È˸±±¾ | ͻϮѪÀËöèÍå | 6200 | 1.13 |
15 | 4/6È˸±±¾ | ÏûÃðÃÔ¹¬ÖеÄÃ×ŵÌÕ˹ | 6100 | 0.81 |
16 | 4/6È˸±±¾ | ÏûÃðÃÔ¹¬ÖÐµÄÆ¦×ÓµÁ | 6100 | 0.81 |
17 | 4/6È˸±±¾ | µ÷²éÃÔ¹¬Ãر¦ | 6100 | 0.92 |
18 | 4/6È˸±±¾ | DZÈ뺣Éß»ùµØ | 5200 | 1.05 |
19 | ËÄ´ó±¾ | Ö©ÖëµÄÅ®Íõ | 4890 | 0.48 |
20 | ËÄ´ó±¾ | ¸ñÎïµÄ·¢Õ¹ºÍ±×¶Ë | 4750 | 0.38 |
21 | ËÄ´ó±¾ | Ç¿º·µÄ¶·Õ½Ê¥ | 4750 | 0.38 |
22 | ËÄ´ó±¾ | ºÍѪÑôÖíÉñÐÉÌ | 4750 | 0.35 |
23 | ºìÁ«Ä¹µØ | ¶éÂäµÄÁéÊÞ | 4000 | 0.09 |
24 | ÎäÉñËþ | СÊÔÅ£µ¶ | 4500 | 0.75 |
25 | ÎäÉñËþ | ÐÞÁ¶Ö®Â· | 4500 | 0.87 |
26 | ÎäÉñËþ | ×îÖÕÐÞÁ¶ | 4500 | 1.5 |
27 | ÎäÉñËþ | ´ò°ÜÎäÉñÖ®ÉË | 4500 | 0.81 |
28 | ÎäÉñËþ | ´ò°ÜÎäÉñ֮Š| 4500 | 0.86 |
29 | ÎäÉñËþ | ´ò°ÜºÚ°µÎäÉñ | 4500 | 0.92 |
30 | ÎäÉñËþ | ¸´³ð֮· | 3400 | 0.65 |
31 | ·áµÇ¹È¹¤»á | ϯ¾íѪÖí×å | 3200 | 0.06 |
32 | Ë®ÍÜ×å·ÏÐæ | Õòѹ±©ÐÐ | 3300 | 0.09 |
33 | Ë®ÍÜ×å·ÏÐæ | Ѫ·åÑ | 3300 | 0.09 |
34 | ¼àÊÓ¸ÚÂ¥ | ¶á»Ø¸ù¾ÝµØ | 3800 | 0.2 |
35 | ¼àÊÓ¸ÚÂ¥ | ÂþÌìϯ¾íµÄ×ÇÆø | 3600 | 0.16 |
36 | ¹í¶¼ | ÏûÃðħÎï | 3000 | 0.1 |
37 | ¹í¶¼ | ¿¿ÖäÊõ¸´»îµÄħÎï | 3000 | 0.1 |
38 | ²ÐÔ«µÀ¹Û | ¸´»îµÄÁéÑý | 3600 | 0.17 |
39 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ²»ÊÇ»ëÌì²»¾ÛÍ· | 4800 | 0.11 |
40 | °×ÎíÊÆÁ¦ | ¶ñͽûÓÐÈËȨ | 3800 | 0.11 |
С¼Æ | 183340 | 21.15 |
ÈÈÃÅÆÀÂÛ
×îÐÂÆÀÂÛ